参考均价: | 5500元/㎡ | 项目特色 | 品牌地产 旅游地产 |
建筑类别 | 联排 小高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 钦州市碧桂园海豚湾房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 广西省钦州市钦南区滨海新城茅尾海沙井半岛十里金滩 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2020-05-01 | 交房时间 | 预计2022年交房 |
售楼地址 | 广西省钦州市钦南区滨海新城茅尾海沙井半岛十里金滩 | 咨询电话 | 400-7163-618 |
主力户型 | (建筑面积)44㎡(一居)、83㎡(二居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
钦房预售字第2020049号 | 2020-04-24 | 2# 3# 31# 32# |
公交站 | 沙井港、排榜、滨海新城 |
超市 | 尖山镇政府、九鸦、王屋沟、尖山快递超市、快递超市(尖山站)、西沟便利店、阿英日杂商店、彭记好乐邻便利店、王屋沟百货、喜之福日杂批零部、新鑫谊商店、全业百货综合商店、汇成百货 |
餐饮 | 钻石海岸国际海鲜城、蚝情广场 |
酒店 | 钻石海岸国际度假村 |
娱乐 | 欢乐农庄 |
学校 | 尖山镇中学、西沟小学、钦州市第二职业技术学校、一心幼儿园、福娃幼儿园、七彩幼儿园、育星幼儿园、华清幼儿园 |
占地面积 | 128000平方米 | 建筑面积 | 430000平方米 |
容 积 率 | 2.9 | 绿 化 率 | 30% |
停 车 位 | 2339个 | 楼栋总数 | 20栋 |
总 户 数 | 4661户 | 物业公司 | 碧桂园物业 |
物 业 费 | 2.00元/㎡·月 | 楼层状况 | 高层共20栋,层高有18、22、33层;低层复式洋房2层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2021-10-13 | 参考均价:5500元/㎡ | 均价 | |
2021-09-09 | 参考均价:6500元/㎡ | ||
2021-07-22 | 参考均价:5900元/㎡ | 碧桂园红树湾,在售房源均价5900元/㎡。 | |
2021-04-25 | 参考均价:6300元/㎡ | 房源均价6300元/㎡。 | |
2021-03-27 | 参考均价:4800元/㎡ | 当前均价4800元/㎡起 | |
2021-03-15 | 参考均价:5000元/㎡ | 目前均价 | |
2020-10-19 | 参考均价:5600元/㎡ | 钦州碧桂园红树湾房源在售均价为5600元/㎡起 | |
2020-10-05 | 参考均价:6600元/㎡ | 碧桂园红树湾项目主推建筑面积约44-88㎡(1-3房)海景高层;建筑面积105㎡低层复式联排小洋房,建筑面积113㎡低层复式联排小洋房;项目整体均价6400-6900元/㎡;别墅均价约150万/套。 | |
2020-09-16 | 参考均价:5000元/㎡ | 参考均价:5000元/㎡元/㎡ | 碧桂园红树湾在售均价5000元/㎡起 |
2020-07-21 | 参考均价:6600元/㎡ | 参考均价:5700元/㎡ | 主推建面约44-88㎡(1-3房)海景高层;105㎡低层复式联排小洋房,113㎡低层复式联排小洋房;项目整体均价6400-6900元/㎡,现有特价房源低至5700元/㎡ |
2020-06-03 | 参考均价:6500元/㎡ | 首推产品价格约5999-7199元/㎡ | |
2020-05-20 | 参考均价:6000元/㎡ | 碧桂园十里金滩在售均价6000元/㎡。 |
【品牌实力】碧桂园红树湾是世界500强、千亿房企碧桂园深耕钦州6载恢弘钜献的海居文旅大城。
【核心卖点】碧桂园红树湾依托“陆地邮轮”规划理念,将区别于一般海景房项目,为世界奉献一座不仅仅有海景,更是集度假、休闲、娱乐、购物、家庭互动为一体的文旅海居圣地。
【区域优势】碧桂园红树湾位于城市主干道北部湾大道旁,坐享2700公顷约4万亩红树林保护区景观,负氧离子含量高。
【资源配套】项目囊括了多功能海鲜中餐厅、自助西餐厅、烘焙甜品工坊等美食盛宴;咖啡厅、酒吧等味蕾享受;滨海泳池、演出剧场、海钓俱乐部等游玩项目;海洋馆、艺术画廊、健身房等乐活享受地。
(资料来源于网络)