楼盘名称: 北部湾财经中心 | 区       域: 广西-防城港市 |
项目特色: 综合体 投资地产 复合地产 | 物业类型: 40层高的CBD国际大厦、25层高的10号楼和27层高的11号楼这三栋写字楼。 |
停  车  位: 6182个 | 参考均价: 8000元/㎡ |
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 863333.3平方米 | 建筑面积: 5000000平方米 |
容 积 率: 5.69 | 绿 化 率: 22.50% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 写字楼:40年、公寓:70年 | 许可证号: 防字预售字A2016019号 |
开 发 商: 广西富乐华房地产开发经营 | 物业公司: |
项目特点: 北部湾财经中心地处新城区主干道江山大道与金花茶大道交汇处,是交通枢纽和城市主动脉,周边路网发达交通便利。.项目在设计中追求动态与立体的美感,具现代时尚感,特优化了规划设计和施工标准
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元