楼盘名称: 其沿金城 | 区       域: 广西-防城港市 |
项目特色: 公园地产 海景地产 复合地产 | 物业类型: 总共9栋,最高32层 |
停  车  位: 1330个 | 参考均价: 8000元/㎡ |
开盘时间: 2015-10-02 | 交房时间: 2019-12-27 |
占地面积: 83250平方米 | 建筑面积: 198000平方米 |
容 积 率: 5 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 1240户 |
产权年限: 住宅70年,写字楼40年 | 许可证号: A2016028 |
开 发 商: 防城港其沿国际大酒店有限公司 | 物业公司: |
项目特点: 项目总占地面积为60亩,总建筑面积为19.8万平米,总户数1240户,停车位1330个,容积率5.0,绿地面积为30%,物业类别为住宅。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元