楼盘名称: 富丽华海御 | 区       域: 广西-北海市 |
项目特色: 旅游地产 宜居生态 海景地产 | 物业类型: 21-32层 |
停  车  位: 1430个 | 参考均价: 9671元/㎡ |
开盘时间: 2012年6月6日1号、2号楼已开盘 | 交房时间: 2015年9月30日1号楼已交房 |
占地面积: 62783平方米 | 建筑面积: 336369平方米 |
容 积 率: 4.2 | 绿 化 率: 34.4% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 1188户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北建房预字第2014072号 |
开 发 商: 北海富丽华大酒店有限公司 | 物业公司: 北海富丽华物业管理有限公司 |
项目特点: 富丽华海御的1#和2#公寓楼总户数为1188户,其中首期推出的2#楼有572户,户型设计注重采光通风以及观海效果,每一户均设计了大型的阳台可以观海。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元